Cisco Catalyst 2960-XR 48 GigE PoE 740W, 2 x 10G SFP+, IP Lite
WS-C2960XR-48FPD-I
Producent: Cisco Systems
Dostępność:
Stan produktu: nowy
24516.73 zł brutto
Zapytaj handlowca o dostępność u innego dystrybutora.
Koszty dostawy:
- Kurier UPS 20.00 zł brutto
- Odbiór osobisty 0.00 zł brutto
Cechy zarządzania | |
Przełącznik wielowarstwowy | L2 |
Obsługa Multicast | Tak |
Obsługa jakość serwisu (QoS) | Tak |
Typ przełącznika | Managed |
Zarządzanie przez stronę www | Tak |
Łączność | |
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet | 48 |
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Liczba portów SFP + | 2 |
Port konsoli | RJ-45 |
Liczba portów USB 2.0 | 2 |
Sieć komputerowa | |
Standardy komunikacyjne | IEEE 802.1ab, IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
Pełny dupleks | Tak |
IGMP snooping | Tak |
Automatyczne MDI/MDI-X | Tak |
Obsługa 10G | Tak |
Protokół drzewa rozpinającego | Tak |
Kontrola wzrostu natężenia ruchu | Tak |
Agregator połączenia | Tak |
Obsługa sieci VLAN | Tak |
Serwer DHCP | Tak |
Limit częstotliwości | Tak |
Przekazanie (audycja) Danych | |
Przepustowość rutowania/przełączania | 216 Gbit/s |
Liczba VLANs | 1023 |
Zgodny z Jumbo Frames | Tak |
Ochrona | |
Obsługuje SSH/SSL | Tak |
Lista kontrolna dostępu (ACL) | Tak |
Design | |
Możliwości montowania w stelażu | Tak |
Kolor | Black |
Diody LED | Tak |
Bezpieczeństwo | UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, AS/NZS 60950-1 |
Praca | |
Wieżowy | Tak |
Procesor wbudowany | APM86392 |
Processor frequency | 600 Mhz |
Typ pamięci | DRAM |
Wielkość pamięci flash | 128 MB |
Poziom hałasu Lc IEC | 48 dB |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 512 MB |
Zarządzanie energią | |
Napięcie wejściowe AC | 100-240 V |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Pobór mocy | 61.9 W |
Moc wyjściowa | 1025 W |
Zasilacz nadmiarowy | Tak |
Ilość jednostek zasilania | 1 |
Zasilanie przez Ethernet | |
Ilość portów Fast Ethernet (PoE) | 48 |
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu | 740 W |
Obsługa PoE | Tak |
Warunki zewnętrzne | |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 40 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -25 - 70 °C |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 95 % |
Dopuszczalna wilgotność względna | 10 - 95 % |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 4000 m |
Waga i rozmiary | |
Szerokość produktu | 445 mm |
Głębokość urządzenia | 408 mm |
Wysokość urządzenia | 44.5 mm |
Waga produktu | 6600 g |
Pozostałe właściwości | |
Wskaźnik LED zasilania | Tak |
Kod producenta: WS-C2960XR-48FPD-I
Opinie, recenzje, testy:
Ten produkt nie ma jeszcze opinii
Twoja opinia
aby wystawić opinię.
Polecenie produktu: Cisco Catalyst 2960-XR 48 GigE PoE 740W, 2 x 10G SFP+, IP Lite
Zapytaj o produkt