Cisco Catalyst 2960-X 48 GigE, PoE 740W, 4 x 1G SFP, LAN Base
WS-C2960X-48FPS-L
Producent: Cisco Systems
Dostępność:
Stan produktu: nowy
15716.88 zł brutto
Koszty dostawy:
- Kurier UPS 20.00 zł brutto
- Odbiór osobisty 0.00 zł brutto
Cechy zarządzania | |
Przełącznik wielowarstwowy | L2/L3 |
Obsługa Multicast | Tak |
Zarządzanie przez stronę www | Tak |
Obsługa jakość serwisu (QoS) | Tak |
Typ przełącznika | Managed |
Łączność | |
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet | 48 |
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Liczba portów SFP | 4 |
Port konsoli | RJ-45 |
Ilość portów Gigabit Ethernet | 48 |
Liczba portów USB 2.0 | 2 |
Sieć komputerowa | |
Standardy komunikacyjne | IEEE 802.1ab, IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
Pełny dupleks | Tak |
Protokół drzewa rozpinającego | Tak |
Obsługa sieci VLAN | Tak |
Obsługa 10G | Tak |
IGMP snooping | Tak |
Automatyczne MDI/MDI-X | Tak |
Kontrola wzrostu natężenia ruchu | Tak |
Limit częstotliwości | Tak |
Serwer DHCP | Tak |
Agregator połączenia | Tak |
Przekazanie (audycja) Danych | |
Przepustowość rutowania/przełączania | 216 Gbit/s |
Przepustowość | 107.1 Mpps |
Liczba VLANs | 1023 |
Zgodny z Jumbo Frames | Tak |
Ochrona | |
Lista kontrolna dostępu (ACL) | Tak |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 802.1x RADIUS, SSH |
Obsługuje SSH/SSL | Tak |
Protokoły | |
Protokoły zarządzające | SNMPv3 |
Design | |
Możliwości montowania w stelażu | Tak |
Kolor | Black |
Diody LED | Tak |
Bezpieczeństwo | UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, AS/NZS 60950-1 |
Certyfikaty | 47CFR Part 15 (CFR 47) AS/NZS CISPR22 CISPR22 EN55022 ICES003 VCCI EN61000-3-2 EN61000-3-3 KN22 CNS13438 |
Praca | |
Wieżowy | Tak |
Procesor wbudowany | APM86392 |
Processor frequency | 600 Mhz |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 512 MB |
Wielkość pamięci flash | 128 MB |
Typ pamięci | DRAM |
Poziom hałasu Lc IEC | 43 dB |
MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 232610 godz |
Zarządzanie energią | |
Napięcie wejściowe AC | 100-240 V |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Pobór mocy | 66.6 W |
Zasilacz nadmiarowy | Tak |
Prąd wejściowy | 9 A |
Ilość jednostek zasilania | 1 |
Zasilanie przez Ethernet | |
Ilość portów Fast Ethernet (PoE) | 48 |
Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów | 24 |
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu | 740 W |
Obsługa PoE | Tak |
Warunki zewnętrzne | |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 40 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -25 - 70 °C |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 95 % |
Dopuszczalna wilgotność względna | 10 - 95 % |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 4000 m |
Waga i rozmiary | |
Szerokość produktu | 445 mm |
Głębokość urządzenia | 368 mm |
Wysokość urządzenia | 45 mm |
Waga produktu | 5800 g |
Pozostałe właściwości | |
Wskaźnik LED zasilania | Tak |
Kod producenta: WS-C2960X-48FPS-L
Opinie, recenzje, testy:
Ten produkt nie ma jeszcze opinii
Twoja opinia
aby wystawić opinię.
Polecenie produktu: Cisco Catalyst 2960-X 48 GigE, PoE 740W, 4 x 1G SFP, LAN Base
Zapytaj o produkt