APC Smart-UPS 750VA LCD RM 2U 230V with smart connect
SMT750RMI2UC
Producent: APC by Schneider Electric
Dostępność:
Stan produktu: nowy
3265.64 zł brutto
Koszty dostawy:
- Poczta Polska 20.00 zł brutto
- Kurier UPS 20.00 zł brutto
- Odbiór osobisty 0.00 zł brutto
| UPS - zasilacz awaryjny | |
| Moc pozorna | 750 VA |
| Moc rzeczywista | 500 Wat |
| Architektura UPSa | line-interactive |
| Maks. czas przełączenia na baterię | 4 ms |
| Liczba i rodzaj gniazdek z utrzymaniem zasilania | 4 x IEC320 C13 (10A) |
| Typ gniazda wejściowego | IEC320 C14 (10A) |
| Czas podtrzymania dla obciążenia 100% | 5.5 min |
| Czas podtrzymania przy obciążeniu 50% | 16 min |
| Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym | 160-286 V |
| Zmienny zakres napięcia wejściowego | 151-302 V |
| Zimny start | Tak |
| Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR) | Tak |
| Sinus podczas pracy na baterii | Tak |
| Porty komunikacji | USB |
| Porty komunikacji | SmartSlot |
| Port zabezpieczający linie danych | N/A |
| Diody sygnalizacyjne | Wyświetlacz LCD |
| Alarmy dźwiękowe | praca z baterii |
| Alarmy dźwiękowe | konieczna wymiana baterii |
| Typ obudowy | rack 19" |
| Wyposażenie standardowe | kabel komunikacyjny |
| Dołączone oprogramowanie | PowerChute Business Edition |
| Szerokość | 432 mm |
| Wysokość | 90 mm |
| Głębokość | 406 mm |
| Masa netto | 17.3 kg |
| Masa brutto | 21.3 kg |
| Informacje do pobrania | <a class=tah8 target=_self href=http://www.apc.com/products/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=smt750rmi2u>specyfikacja</a> |
Kod producenta: SMT750RMI2U
Opinie, recenzje, testy:
Ten produkt nie ma jeszcze opinii
Twoja opinia
aby wystawić opinię.
Polecenie produktu: APC Smart-UPS 750VA LCD RM 2U 230V with smart connect
Zapytaj o produkt




























