APC Smart-UPS C 1500VA LCD 230V
SMC1500I
Producent: APC by Schneider Electric
Dostępność:
Stan produktu: nowy
4397.44 zł brutto
Zapytaj handlowca o dostępność u innego dystrybutora.
Koszty dostawy:
- Poczta Polska 20.00 zł brutto
- Kurier UPS 20.00 zł brutto
- Odbiór osobisty 0.00 zł brutto
| UPS - zasilacz awaryjny | |
| Moc pozorna | 1500 VA |
| Moc rzeczywista | 900 Wat |
| Architektura UPSa | line-interactive |
| Maks. czas przełączenia na baterię | 3 ms |
| Liczba i rodzaj gniazdek z utrzymaniem zasilania | 8 x IEC320 C13 (10A) |
| Liczba i rodzaj gniazdek z utrzymaniem zasilania | 2 x IEC Jumpers |
| Typ gniazda wejściowego | IEC320 C14 (10A) |
| Czas podtrzymania dla obciążenia 100% | 5 min |
| Czas podtrzymania przy obciążeniu 50% | 15.3 min |
| Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym | 170-300 V |
| Zmienny zakres napięcia wejściowego | 180-287 V |
| Zimny start | Tak |
| Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR) | Tak |
| Sinus podczas pracy na baterii | Tak |
| Porty komunikacji | RS232 (RJ45) |
| Porty komunikacji | USB |
| Port zabezpieczający linie danych | N/A |
| Diody sygnalizacyjne | Wielofunkcyjny wyświeltacz LCD |
| Alarmy dźwiękowe | znaczne wyczerpanie baterii |
| Alarmy dźwiękowe | konfigurowalne opóźnienia |
| Typ obudowy | Tower |
| Wyposażenie standardowe | Instrukcja obsługi |
| Wyposażenie standardowe | oprogramowanie na CD |
| Wyposażenie standardowe | Kabel USB |
| Dołączone oprogramowanie | PowerChute Business Edition |
| Szerokość | 171 mm |
| Wysokość | 219 mm |
| Głębokość | 439 mm |
| Masa netto | 24.09 kg |
| Kolor | Czarny |
| Informacje do pobrania | <a class=tah8b target=_blank href=http://www.apc.com/products/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=SMC1500I&total_watts=50>Karta produktu [LINK]</a> |
| Dodatkowe informacje | Smart UPS kabel sygnalizacyjny RS-232 |
Kod producenta: SMC1500I
Opinie, recenzje, testy:
Ten produkt nie ma jeszcze opinii
Twoja opinia
aby wystawić opinię.
Polecenie produktu: APC Smart-UPS C 1500VA LCD 230V
Zapytaj o produkt




























