Cisco Catalyst 3650 48 Port Full PoE, 1025W AC PS, 4x1G Uplink, IP Base
WS-C3650-48FS-S
Producent: Cisco Systems
Dostępność:
Stan produktu: nowy
23085.24 zł brutto
Zapytaj handlowca o dostępność u innego dystrybutora.
Koszty dostawy:
- Kurier UPS 20.00 zł brutto
- Odbiór osobisty 0.00 zł brutto
Cechy zarządzania | |
Przełącznik wielowarstwowy | L3 |
Obsługa jakość serwisu (QoS) | Tak |
Zarządzanie przez stronę www | Tak |
Obsługa Multicast | Tak |
Typ przełącznika | Managed |
Łączność | |
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet | 48 |
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Liczba portów SFP | 4 |
Sieć komputerowa | |
Standardy komunikacyjne | IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
Pełny dupleks | Tak |
Przekierowywanie IP | Tak |
Obsługa 10G | Nie |
IGMP snooping | Tak |
Limit częstotliwości | Tak |
Protokół drzewa rozpinającego | Tak |
Obsługa sieci VLAN | Tak |
Agregator połączenia | Tak |
Automatyczne MDI/MDI-X | Tak |
Serwer DHCP | Tak |
Przekazanie (audycja) Danych | |
Przepustowość rutowania/przełączania | 176 Gbit/s |
Wielkość tabeli adresów | 32000 wejścia |
Liczba VLANs | 4000 |
Zgodny z Jumbo Frames | Tak |
Ochrona | |
Obsługuje SSH/SSL | Tak |
Lista kontrolna dostępu (ACL) | Tak |
Design | |
Możliwości montowania w stelażu | Tak |
Kolor | Black |
Rozmiar układu | 1U |
Diody LED | Tak |
Bezpieczeństwo | UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, GOST, NOM |
Praca | |
Wieżowy | Tak |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 4096 MB |
Typ pamięci | DRAM |
Wielkość pamięci flash | 2000 MB |
Zarządzanie energią | |
Napięcie wejściowe AC | 100-240 V |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Pobór mocy | 106.98 W |
Ilość jednostek zasilania | 1 |
Zasilacz nadmiarowy | Tak |
Zasilanie przez Ethernet | |
Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów | 48 |
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu | 775 W |
Obsługa PoE | Tak |
Warunki zewnętrzne | |
Zakres temperatur (eksploatacja) | -5 - 50 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 70 °C |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 96 % |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 1500 m |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 5000 m |
Waga i rozmiary | |
Szerokość produktu | 445 mm |
Głębokość urządzenia | 486 mm |
Wysokość urządzenia | 44 mm |
Waga produktu | 7800 g |
Pozostałe właściwości | |
Szerokość pasma | 160 Gbit/s |
Kod producenta: WS-C3650-48FS-S
Opinie, recenzje, testy:
Ten produkt nie ma jeszcze opinii
Twoja opinia
aby wystawić opinię.
Polecenie produktu: Cisco Catalyst 3650 48 Port Full PoE, 1025W AC PS, 4x1G Uplink, IP Base
Zapytaj o produkt